แหล่งที่มา
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ภายใน | 2,154 | 23,376.27 | 91.86 % |
| 2. | 117 | 607.60 | 4.99 % | |
| 3. | ภายนอก | 74 | 223.50 | 3.16 % |
| รวม | 2,345 | 24,207.36 | 100.00 % | |
แหล่งที่มา
ขยะ
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ขวดพลาสติก | 635 | 3,402.07 | 27.08 % |
| 2. | ลัง | 368 | 4,301.98 | 15.69 % |
| 3. | สี | 330 | 3,868.50 | 14.07 % |
| 4. | ขาวดำ | 287 | 7,885.01 | 12.24 % |
| 5. | ขวดแก้ว | 199 | 3,327.40 | 8.49 % |
| 6. | พลาสติกรวม | 161 | 359.00 | 6.87 % |
| 7. | ขวดสกรีน | 139 | 298.40 | 5.93 % |
| 8. | อลูมิเนียม | 93 | 84.40 | 3.97 % |
| 9. | สังกะสี | 27 | 82.90 | 1.15 % |
| 10. | เหล็ก | 25 | 105.10 | 1.07 % |
| 11. | เหล็กบาง | 23 | 151.90 | 0.98 % |
| 12. | ช้าง(ลัง) | 13 | 32.00 | 0.55 % |
| 13. | ท่อ PVC | 10 | 88.70 | 0.43 % |
| 14. | ลีโอ(ลัง) | 9 | 14.00 | 0.38 % |
| 15. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.38 % |
| 16. | กระป๋องอลูมิเนียม | 7 | 6.80 | 0.30 % |
| 17. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 5 | 95.30 | 0.21 % |
| 18. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| 19. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| 20. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| 21. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.04 % |
| 22. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.04 % |
| รวม | 2,345 | 24,207.36 | 100.00 % | |
ขยะ
