แหล่งที่มา
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ภายใน | 1,533 | 16,087.07 | 90.23 % |
2. | 117 | 607.60 | 6.89 % | |
3. | ภายนอก | 49 | 139.60 | 2.88 % |
รวม | 1,699 | 16,834.26 | 100.00 % |
แหล่งที่มา
ขยะ
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ขวดพลาสติก | 454 | 2,302.67 | 26.72 % |
2. | ลัง | 240 | 2,988.08 | 14.13 % |
3. | สี | 231 | 2,159.30 | 13.60 % |
4. | ขาวดำ | 216 | 5,651.51 | 12.71 % |
5. | ขวดแก้ว | 149 | 2,685.90 | 8.77 % |
6. | พลาสติกรวม | 121 | 256.90 | 7.12 % |
7. | ขวดสกรีน | 111 | 226.50 | 6.53 % |
8. | อลูมิเนียม | 72 | 66.60 | 4.24 % |
9. | สังกะสี | 23 | 71.30 | 1.35 % |
10. | เหล็ก | 19 | 72.20 | 1.12 % |
11. | เหล็กบาง | 19 | 121.90 | 1.12 % |
12. | ช้าง(ลัง) | 10 | 20.00 | 0.59 % |
13. | ลีโอ(ลัง) | 9 | 14.00 | 0.53 % |
14. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.53 % |
15. | กระป๋องอลูมิเนียม | 4 | 5.50 | 0.24 % |
16. | ท่อ PVC | 4 | 23.20 | 0.24 % |
17. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 3 | 64.80 | 0.18 % |
18. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.06 % |
19. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.06 % |
20. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.06 % |
21. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.06 % |
22. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.06 % |
รวม | 1,699 | 16,834.26 | 100.00 % |
ขยะ