แหล่งที่มา
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ภายใน | 2,398 | 25,409.97 | 91.04 % |
| 2. | ภายนอก | 119 | 365.40 | 4.52 % |
| 3. | 117 | 607.60 | 4.44 % | |
| รวม | 2,634 | 26,382.96 | 100.00 % | |
แหล่งที่มา
ขยะ
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ขวดพลาสติก | 713 | 3,831.47 | 27.07 % |
| 2. | ลัง | 427 | 4,655.78 | 16.21 % |
| 3. | สี | 359 | 4,122.20 | 13.63 % |
| 4. | ขาวดำ | 314 | 8,618.01 | 11.92 % |
| 5. | ขวดแก้ว | 222 | 3,514.40 | 8.43 % |
| 6. | พลาสติกรวม | 185 | 420.80 | 7.02 % |
| 7. | ขวดสกรีน | 150 | 319.90 | 5.69 % |
| 8. | อลูมิเนียม | 108 | 96.50 | 4.10 % |
| 9. | สังกะสี | 28 | 83.90 | 1.06 % |
| 10. | เหล็กบาง | 27 | 226.90 | 1.03 % |
| 11. | เหล็ก | 26 | 106.60 | 0.99 % |
| 12. | ช้าง(ลัง) | 20 | 43.00 | 0.76 % |
| 13. | ท่อ PVC | 13 | 98.70 | 0.49 % |
| 14. | กระป๋องอลูมิเนียม | 10 | 10.40 | 0.38 % |
| 15. | ลีโอ(ลัง) | 9 | 14.00 | 0.34 % |
| 16. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.34 % |
| 17. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 9 | 116.50 | 0.34 % |
| 18. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.04 % |
| 19. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.04 % |
| 20. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| 21. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| 22. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.04 % |
| รวม | 2,634 | 26,382.96 | 100.00 % | |
ขยะ
