ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 2,347 25,036.47 90.86 %
2. ภายนอก 119 365.40 4.61 %
3. 117 607.60 4.53 %
รวม 2,583 26,009.46 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 695 3,776.67 26.91 %
2. ลัง 416 4,538.98 16.11 %
3. สี 359 4,122.20 13.90 %
4. ขาวดำ 308 8,486.01 11.92 %
5. ขวดแก้ว 221 3,504.40 8.56 %
6. พลาสติกรวม 180 395.90 6.97 %
7. ขวดสกรีน 150 319.90 5.81 %
8. อลูมิเนียม 107 96.00 4.14 %
9. สังกะสี 28 83.90 1.08 %
10. เหล็กบาง 27 226.90 1.05 %
11. เหล็ก 26 106.60 1.01 %
12. ช้าง(ลัง) 20 43.00 0.77 %
13. ท่อ PVC 10 88.70 0.39 %
14. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.35 %
15. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.35 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 8 7.10 0.31 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 5 95.30 0.19 %
18. พัดลม 1 1.00 0.04 %
19. กรองอากาศ 1 1.00 0.04 %
20. ขวดแตก 1 55.00 0.04 %
21. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.04 %
22. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.04 %
รวม 2,583 26,009.46 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ