แหล่งที่มา
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ภายใน | 1,392 | 13,543.27 | 89.52 % |
2. | 117 | 607.60 | 7.52 % | |
3. | ภายนอก | 46 | 130.10 | 2.96 % |
รวม | 1,555 | 14,280.96 | 100.00 % |
แหล่งที่มา
ขยะ
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ขวดพลาสติก | 418 | 2,012.47 | 26.88 % |
2. | ลัง | 217 | 2,583.08 | 13.95 % |
3. | สี | 206 | 1,592.30 | 13.25 % |
4. | ขาวดำ | 197 | 4,592.01 | 12.67 % |
5. | ขวดแก้ว | 142 | 2,518.90 | 9.13 % |
6. | พลาสติกรวม | 111 | 241.90 | 7.14 % |
7. | ขวดสกรีน | 100 | 200.00 | 6.43 % |
8. | อลูมิเนียม | 69 | 63.60 | 4.44 % |
9. | สังกะสี | 22 | 69.80 | 1.41 % |
10. | เหล็ก | 17 | 69.20 | 1.09 % |
11. | เหล็กบาง | 15 | 111.40 | 0.96 % |
12. | ช้าง(ลัง) | 10 | 20.00 | 0.64 % |
13. | ลีโอ(ลัง) | 9 | 14.00 | 0.58 % |
14. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.58 % |
15. | ท่อ PVC | 3 | 19.20 | 0.19 % |
16. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 3 | 64.80 | 0.19 % |
17. | กระป๋องอลูมิเนียม | 2 | 4.40 | 0.13 % |
18. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.06 % |
19. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.06 % |
20. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.06 % |
21. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.06 % |
22. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.06 % |
รวม | 1,555 | 14,280.96 | 100.00 % |
ขยะ