ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 1,618 18,062.57 90.59 %
2. 117 607.60 6.55 %
3. ภายนอก 51 146.60 2.86 %
รวม 1,786 18,816.76 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 479 2,623.67 26.82 %
2. ลัง 254 3,175.08 14.22 %
3. สี 244 3,176.80 13.66 %
4. ขาวดำ 222 5,710.01 12.43 %
5. ขวดแก้ว 155 2,976.90 8.68 %
6. พลาสติกรวม 127 284.90 7.11 %
7. ขวดสกรีน 118 254.50 6.61 %
8. อลูมิเนียม 76 70.10 4.26 %
9. สังกะสี 25 81.30 1.40 %
10. เหล็กบาง 21 138.90 1.18 %
11. เหล็ก 19 72.20 1.06 %
12. ช้าง(ลัง) 11 27.00 0.62 %
13. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.50 %
14. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.50 %
15. ท่อ PVC 5 37.20 0.28 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 4 5.50 0.22 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 3 64.80 0.17 %
18. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.06 %
19. พัดลม 1 1.00 0.06 %
20. กรองอากาศ 1 1.00 0.06 %
21. ขวดแตก 1 55.00 0.06 %
22. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.06 %
รวม 1,786 18,816.76 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ