แหล่งที่มา
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ภายใน | 851 | 7,139.97 | 84.76 % |
2. | 114 | 597.60 | 11.35 % | |
3. | ภายนอก | 39 | 109.10 | 3.88 % |
รวม | 1,004 | 7,846.66 | 100.00 % |
แหล่งที่มา
ขยะ
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ขวดพลาสติก | 276 | 1,129.97 | 27.49 % |
2. | สี | 135 | 907.80 | 13.45 % |
3. | ขาวดำ | 128 | 2,740.01 | 12.75 % |
4. | ลัง | 121 | 1,110.78 | 12.05 % |
5. | ขวดแก้ว | 92 | 1,460.00 | 9.16 % |
6. | ขวดสกรีน | 71 | 113.50 | 7.07 % |
7. | พลาสติกรวม | 70 | 124.20 | 6.97 % |
8. | อลูมิเนียม | 55 | 42.00 | 5.48 % |
9. | สังกะสี | 13 | 29.40 | 1.29 % |
10. | เหล็ก | 12 | 29.20 | 1.20 % |
11. | เหล็กบาง | 7 | 40.50 | 0.70 % |
12. | ลีโอ(ลัง) | 6 | 8.00 | 0.60 % |
13. | ช้าง(ลัง) | 6 | 8.00 | 0.60 % |
14. | เหล็กติดพลาสติก | 5 | 13.10 | 0.50 % |
15. | ท่อ PVC | 2 | 11.20 | 0.20 % |
16. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 2 | 21.00 | 0.20 % |
17. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.10 % |
18. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.10 % |
19. | กระป๋องอลูมิเนียม | 1 | 2.00 | 0.10 % |
รวม | 1,004 | 7,846.66 | 100.00 % |
ขยะ