ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 2,231 24,177.77 91.81 %
2. 117 607.60 4.81 %
3. ภายนอก 82 251.50 3.37 %
รวม 2,430 25,036.86 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 661 3,576.17 27.20 %
2. ลัง 381 4,345.98 15.68 %
3. สี 341 4,028.20 14.03 %
4. ขาวดำ 300 8,182.01 12.35 %
5. ขวดแก้ว 206 3,393.40 8.48 %
6. พลาสติกรวม 165 368.00 6.79 %
7. ขวดสกรีน 142 302.90 5.84 %
8. อลูมิเนียม 97 87.30 3.99 %
9. สังกะสี 27 82.90 1.11 %
10. เหล็กบาง 25 221.90 1.03 %
11. เหล็ก 25 105.10 1.03 %
12. ช้าง(ลัง) 14 34.00 0.58 %
13. ท่อ PVC 10 88.70 0.41 %
14. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.37 %
15. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.37 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 8 7.10 0.33 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 5 95.30 0.21 %
18. พัดลม 1 1.00 0.04 %
19. กรองอากาศ 1 1.00 0.04 %
20. ขวดแตก 1 55.00 0.04 %
21. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.04 %
22. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.04 %
รวม 2,430 25,036.86 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ