ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 1,976 21,804.17 92.08 %
2. 117 607.60 5.45 %
3. ภายนอก 53 150.60 2.47 %
รวม 2,146 22,562.36 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 582 3,079.87 27.12 %
2. ลัง 331 3,842.88 15.42 %
3. สี 296 3,718.80 13.79 %
4. ขาวดำ 268 7,475.81 12.49 %
5. ขวดแก้ว 176 3,096.40 8.20 %
6. พลาสติกรวม 148 325.80 6.90 %
7. ขวดสกรีน 130 279.50 6.06 %
8. อลูมิเนียม 86 80.70 4.01 %
9. สังกะสี 27 82.90 1.26 %
10. เหล็ก 25 105.10 1.16 %
11. เหล็กบาง 21 138.90 0.98 %
12. ช้าง(ลัง) 11 27.00 0.51 %
13. ท่อ PVC 10 88.70 0.47 %
14. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.42 %
15. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.42 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 7 6.80 0.33 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 5 95.30 0.23 %
18. ขวดแตก 1 55.00 0.05 %
19. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.05 %
20. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.05 %
21. พัดลม 1 1.00 0.05 %
22. กรองอากาศ 1 1.00 0.05 %
รวม 2,146 22,562.36 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ