แหล่งที่มา
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ภายใน | 1,920 | 21,359.87 | 91.87 % |
| 2. | 117 | 607.60 | 5.60 % | |
| 3. | ภายนอก | 53 | 150.60 | 2.54 % |
| รวม | 2,090 | 22,118.06 | 100.00 % | |
แหล่งที่มา
ขยะ
| ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ขวดพลาสติก | 567 | 2,974.37 | 27.13 % |
| 2. | ลัง | 317 | 3,753.88 | 15.17 % |
| 3. | สี | 289 | 3,668.30 | 13.83 % |
| 4. | ขาวดำ | 260 | 7,337.81 | 12.44 % |
| 5. | ขวดแก้ว | 174 | 3,078.40 | 8.33 % |
| 6. | พลาสติกรวม | 144 | 315.60 | 6.89 % |
| 7. | ขวดสกรีน | 129 | 273.50 | 6.17 % |
| 8. | อลูมิเนียม | 86 | 80.70 | 4.11 % |
| 9. | สังกะสี | 27 | 82.90 | 1.29 % |
| 10. | เหล็ก | 23 | 96.10 | 1.10 % |
| 11. | เหล็กบาง | 21 | 138.90 | 1.00 % |
| 12. | ช้าง(ลัง) | 11 | 27.00 | 0.53 % |
| 13. | ลีโอ(ลัง) | 9 | 14.00 | 0.43 % |
| 14. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.43 % |
| 15. | ท่อ PVC | 9 | 71.70 | 0.43 % |
| 16. | กระป๋องอลูมิเนียม | 5 | 5.70 | 0.24 % |
| 17. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 5 | 95.30 | 0.24 % |
| 18. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.05 % |
| 19. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.05 % |
| 20. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.05 % |
| 21. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.05 % |
| 22. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.05 % |
| รวม | 2,090 | 22,118.06 | 100.00 % | |
ขยะ
