แหล่งที่มา
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ภายใน | 1,238 | 11,600.87 | 88.62 % |
2. | 114 | 597.60 | 8.16 % | |
3. | ภายนอก | 45 | 127.60 | 3.22 % |
รวม | 1,397 | 12,326.06 | 100.00 % |
แหล่งที่มา
ขยะ
ลำดับที่ | ข้อมูล | จำนวน(รายการ) | จำนวน(กก.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1. | ขวดพลาสติก | 378 | 1,843.47 | 27.06 % |
2. | ลัง | 195 | 2,107.28 | 13.96 % |
3. | สี | 186 | 1,408.30 | 13.31 % |
4. | ขาวดำ | 172 | 3,935.01 | 12.31 % |
5. | ขวดแก้ว | 127 | 2,214.00 | 9.09 % |
6. | พลาสติกรวม | 100 | 214.10 | 7.16 % |
7. | ขวดสกรีน | 90 | 177.50 | 6.44 % |
8. | อลูมิเนียม | 65 | 56.40 | 4.65 % |
9. | สังกะสี | 19 | 35.30 | 1.36 % |
10. | เหล็ก | 15 | 57.20 | 1.07 % |
11. | เหล็กบาง | 13 | 106.40 | 0.93 % |
12. | ช้าง(ลัง) | 9 | 13.00 | 0.64 % |
13. | เหล็กติดพลาสติก | 9 | 45.10 | 0.64 % |
14. | ลีโอ(ลัง) | 8 | 12.00 | 0.57 % |
15. | ท่อ PVC | 3 | 19.20 | 0.21 % |
16. | กระดาษหนังสือพิมพ์ | 2 | 21.00 | 0.14 % |
17. | ปลั๊กไฟ | 1 | 1.00 | 0.07 % |
18. | กระป๋องอลูมิเนียม | 1 | 2.00 | 0.07 % |
19. | พัดลม | 1 | 1.00 | 0.07 % |
20. | กรองอากาศ | 1 | 1.00 | 0.07 % |
21. | ขวดแตก | 1 | 55.00 | 0.07 % |
22. | ฝาอลูมิเนียม | 1 | 0.80 | 0.07 % |
รวม | 1,397 | 12,326.06 | 100.00 % |
ขยะ