ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 2,508 26,621.97 91.37 %
2. ภายนอก 120 374.40 4.37 %
3. 117 607.60 4.26 %
รวม 2,745 27,603.96 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 744 4,250.97 27.10 %
2. ลัง 449 4,900.78 16.36 %
3. สี 374 4,247.20 13.62 %
4. ขาวดำ 328 8,917.51 11.95 %
5. ขวดแก้ว 233 3,615.90 8.49 %
6. พลาสติกรวม 193 436.30 7.03 %
7. ขวดสกรีน 155 330.80 5.65 %
8. อลูมิเนียม 112 98.60 4.08 %
9. สังกะสี 28 83.90 1.02 %
10. เหล็กบาง 27 226.90 0.98 %
11. เหล็ก 26 106.60 0.95 %
12. ช้าง(ลัง) 21 45.00 0.77 %
13. ท่อ PVC 13 98.70 0.47 %
14. กระป๋องอลูมิเนียม 10 10.40 0.36 %
15. กระดาษหนังสือพิมพ์ 9 116.50 0.33 %
16. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.33 %
17. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.33 %
18. พัดลม 1 1.00 0.04 %
19. กรองอากาศ 1 1.00 0.04 %
20. ขวดแตก 1 55.00 0.04 %
21. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.04 %
22. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.04 %
รวม 2,745 27,603.96 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ