ธนาคารขยะ

เข้าสู่ระบบ (Login)

แหล่งที่มา


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ภายใน 1,903 21,288.27 91.80 %
2. 117 607.60 5.64 %
3. ภายนอก 53 150.60 2.56 %
รวม 2,073 22,046.46 100.00 %

แหล่งที่มา

ขยะ


ลำดับที่ ข้อมูล จำนวน(รายการ) จำนวน(กก.) ร้อยละ
1. ขวดพลาสติก 558 2,955.57 26.92 %
2. ลัง 315 3,746.68 15.20 %
3. สี 289 3,668.30 13.94 %
4. ขาวดำ 260 7,337.81 12.54 %
5. ขวดแก้ว 174 3,078.40 8.39 %
6. พลาสติกรวม 144 315.60 6.95 %
7. ขวดสกรีน 129 273.50 6.22 %
8. อลูมิเนียม 85 76.70 4.10 %
9. สังกะสี 27 82.90 1.30 %
10. เหล็ก 22 90.20 1.06 %
11. เหล็กบาง 21 138.90 1.01 %
12. ช้าง(ลัง) 11 27.00 0.53 %
13. ลีโอ(ลัง) 9 14.00 0.43 %
14. เหล็กติดพลาสติก 9 45.10 0.43 %
15. ท่อ PVC 7 49.70 0.34 %
16. กระป๋องอลูมิเนียม 4 5.50 0.19 %
17. กระดาษหนังสือพิมพ์ 4 81.80 0.19 %
18. ปลั๊กไฟ 1 1.00 0.05 %
19. พัดลม 1 1.00 0.05 %
20. กรองอากาศ 1 1.00 0.05 %
21. ขวดแตก 1 55.00 0.05 %
22. ฝาอลูมิเนียม 1 0.80 0.05 %
รวม 2,073 22,046.46 100.00 %

ขยะ

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ